2° Categoria Girone L

Risultati
| A. MONTEVARCHI | POPPI | 2 - 1 |
| F.CASTELLUCCIO | SANTAFIORA | 0 - 0 |
| JUNIOR CAMP | PERGINE | 1 - 2 |
| MONTERCHIESE | SALUTIO | 1 - 1 |
| SULPIZIA | CAPOLONA | 2 - 1 |
| TEGOLETO | LEVANE | 2 - 0 |
| TRAIANA | STRADA | 2 - 1 |
| VICIOMAGGIO | OLMOPONTE | 1 - 3 |
Prossimo turno
| CAPOLONA | TRAIANA |
| LEVANE | JUNIOR CAMP |
| OLMOPONTE | TEGOLETO |
| PERGINE | SULPIZIA |
| POPPI | F.CASTELLUCCIO |
| SALUTIO | VICIOMAGGIO |
| SANTAFIORA | MONTERCHIESE |
| STRADA | A. MONTEVARCHI |
Classifica
| Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
|
P |
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAIANA | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 43 | 17 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 11 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 6 |
| TEGOLETO | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 38 | 16 | 13 | 10 | 2 | 1 | 20 | 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 |
| PERGINE | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 28 | 12 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 7 |
| OLMOPONTE | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 35 | 14 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 8 | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 6 |
| SULPIZIA | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 28 | 17 | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 6 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 |
| SALUTIO | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 32 | 24 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 |
| STRADA | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 29 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 13 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 16 |
| JUNIOR CAMP | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 32 | 31 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 |
| A.MONTEVARCHI | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 25 | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 12 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 13 |
| POPPI | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 34 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 |
| VICIOMAGGIO | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 30 | 28 | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 17 |
| CAPOLONA | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 27 | 30 | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 15 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 15 |
| SANTAFIORA | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 30 | 32 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 |
| F.CASTELLUCCIO | 15 | 26 | 2 | 9 | 15 | 18 | 39 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 11 | 13 | 0 | 3 | 10 | 6 | 28 |
| MONTERCHIESE | 9 | 26 | 1 | 6 | 19 | 19 | 54 | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 21 | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 33 |
| LEVANE | 5 | 26 | 2 | 0 | 24 | 15 | 71 | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 29 | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 42 |
LEVANE 1
www.polisportivapoppi.webnode.it
Dilettanti Calcio
Calciopiu
Radio Onda Blu










